學費 (美元 / USD)
Embassy CES 紐約分校 的學費
| 每週收費 >>> | 1-6 週 | 7-11 週 | 12-19 週 | 20-29 週 | 30-39 週 | 40+ 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準課程 | 310 | 285 | 260 | 250 | 240 | 235 |
| 密集課程 | 390 | 365 | 335 | 290 | 280 | 270 |
| 每週收費 >>> | 1-6 週 | 7-11 週 | 12-19 週 |
|---|---|---|---|
| 密集課程 | 390 | 365 | 335 |
| 課程費用 >>> | 學期 | 學年 |
|---|---|---|
| 標準課程 | 5,000 | 7,350 |
| + 寄宿家庭 (單人房) | 12,920 | 19,560 |
| + 宿舍或小酒店,共用睡房,沒有烹煮設施 | 12,416 | 18,783 |
| + 宿舍或小酒店,單人房,沒有烹煮設施 | 14,456 | 21,928 |
| 密集課程 | 5,800 | 8,400 |
| + 學生宿舍 (單人房) | 13,720 | 20,610 |
| + 宿舍或小酒店,共用睡房,沒有烹煮設施 | 13,216 | 19,833 |
| + 宿舍或小酒店,單人房,沒有烹煮設施 | 15,256 | 22,978 |
| 課程費用 >>> | 學期 | 學年 |
|---|---|---|
| 密集課程 | 5,800 | 8,400 |
| + 寄宿家庭 (單人房) | 13,720 | 20,610 |
| + 宿舍或小酒店,共用睡房,沒有烹煮設施 | 13,216 | 19,833 |
| + 宿舍或小酒店,單人房,沒有烹煮設施 | 15,256 | 22,978 |
| 課程費用 >>> | 學期 | 學年 |
|---|---|---|
| 密集課程 | 6,380 | 9,240 |
| + 寄宿家庭 (單人房) | 14,300 | 21,450 |
| + 宿舍或小酒店,共用睡房,沒有烹煮設施 | 13,796 | 20,673 |
| + 宿舍或小酒店,單人房,沒有烹煮設施 | 15,836 | 23,818 |
| 課程費用 >>> | 學期 | 學年 |
|---|---|---|
| 密集課程 | 6,380 | 9,240 |
| 每週收費 >>> | 2-6 週 |
|---|---|
| 標準 | 465 |
| 密集 | 565 |
| 課程費用 >>> | 12 週 | 4 週 | 每增一星期 |
|---|---|---|---|
| Certificate in Advanced English (CAE) | 4,490 | - | - |
| First Certificate in English (FCE) | 4,490 | - | - |
| TOEFL Intensive | - | 1,600 | 400 |
| TOEFL Standard | - | 1,280 | 320 |
| 價格 | |
|---|---|
| English Plus (+舞蹈 ) | 欲知收費,請與我們聯繫 |
|
由於開課日期、課程長度和課程提供都各有不同,因此,有關收費詳情,敬請與我們聯絡。 | |
| 每週收費 >>> | 4 週 | 每增一星期 | 8 週 | 每週收費 |
|---|---|---|---|---|
敬請留意: 這個為你增設的輔導課程,必須是在你報讀另一個主要課程的情況下,才可以選修。 IELTS 課程為期至少4 週。欲知詳情,請記得與我們聯繫。 | ||||
| 為IELTS考試做準備 (增設) | 1,560 | 390 | - | - |
| 實習課程 | 895 | - | 1,395 | - |
| 一對一課程 (每週五堂課) | - | - | - | 530 |
| 一對一課程 (每週十堂課) | - | - | - | 850 |
| 為TOEIC考試做準備 (增設) | 1,560 | - | - | - |
| 課程費用 | |
|---|---|
| Embassy i-Study 學前計劃 (12週) | 100 |
| 每週收費 | |
|---|---|
敬請留意: 收費已經包含了住宿 - Homestay和學校宿舍的收費都相同。很抱歉,目前,暑期學校的報名無法通過我們的線上系統進行。但是,你如果向我們提出詢問, 我們將會通過電郵或電話(方式隨你決定)來了解你的需要,並替你報名。 | |
| 暑期學校 | 1,025 |
食宿費用 (美元 / USD)
住宿需視供應情況而定。
| 每週收費 >>> | 每週 | 1-19 週 | 20+ 週 |
|---|---|---|---|
| 客房 (睡床及早餐) 曼哈坦島上 | 440 | - | - |
| 客房 (睡床及早餐) 曼哈坦外 | 345 | - | - |
| 客房 (睡床及早餐) 私人浴厠 | 540 | - | - |
| 寄宿家庭, 供早晚餐 (單人房) | - | 350 | 330 |
| 宿舍或小酒店,單人房,沒有烹煮設施 | 395 | - | - |
| 宿舍或小酒店,共用睡房,沒有烹煮設施 | 310 | - | - |
附加費用 (美元 / USD)
| 機場接送 (單程) 曼哈坦外 | 180 |
| 機場接送 (單程) 曼哈坦島上 | 140 |
| 1 | 每週收費 | |
|---|---|---|
| Berkeley College 訂金 | 800 | - |
| 考試費 - CAE | 390 | - |
| Express Mail Fee | 55 | - |
| 入學費用 | 140 | - |
| 考試費 - FCE | 390 | - |
| 考試費 - IELTS | 310 | - |
| 住宿每週增收 (7月6 日 – 9月28 日) | - | 40 |
| 考試費 - TOEFL | 185 | - |
| 考試費 - TOEIC | 100 | - |
| 大學安置費用 (可償還的保證金) | 500 | - |
