| Comida de supermercado | Coste aproximado (USD) |
| pan | 1,50 |
| 1kg de arroz | 2,00 |
| 500g de pasta | 1,50 |
| un paquete de salchichas | 3,00 |
| 1lb de manzanas | 1,00 |
| un paquete de tallarines instantáneos | 0,79 |
| 5lb de patatas | 3,00 |
| una lata de atún | 1,50 |
| 1lb de carne picada | 2,50 |
| 6 huevos | 0,75 |
| 1lb de plátanos | 0,45 |
| queso (normal) 200g | 3,00 |
| 1 pinta de leche | 1,00 |
| 1 paquete de galletas | 1,50 |
| 1 litro de zumo de naranja | 3,00 |
| 1 paquete de té | 3,00 |
| 1 tarro de café instantáneo | 5,00 |
| Comida en la escuela | Coste aproximado (USD) |
| desayuno inglés |
6,50 |
| Almuerzo: ensalada, un plato y postre | 8,00 |
| refresco | 1,50 |
| paquete de patatas fritas |
2,00 |
| Ocio | Coste aproximado (USD) |
| entrada de cine | 10,00 |
| entrada de teatro | 30,00 |
| bolos | 7,00 |
| entrada a discoteca | 10,00 |
| entrada a museo | 8,00 |
| pinta de cerveza (570ml) | 3,00 - 7,00 |
| refresco | 1,50 |
| hamburguesa grande | 3,00 |
| productos varios | Coste aproximado (USD) |
| cuaderno | 2,00 mínimo |
| bolígrafo desechable | 2,00 por diez |
| champú | 2,99 mínimo |
| jabón | 1,00 mínimo |
| lavandería automática | 1,50 una carga |
| periódico | 1,50 los dominicales; 0,75 los diarios |
| revista | aprox 3,00 |
| corte de pelo (hombre) | 10,00 mínimo |
| corte de pelo (mujer) | 15,00 - 30,00 |
| local llamada telefónica | 1,00 |
| sello para el extranjero | 0,90 mínimo |
| Mensaje de texto por móvil (dentro de EEUU) | 0,10 mínimo |
| llamada por móvil (dentro de EEUU, a otro móvil del mismo operador) | a partir de 0,45 si 'sobrepasas el plan de llamadas'; los planes de llamadas suelen cubrir 400 - 750 minutos al mes por 40,00 - 56,00 |
| Ropa | Coste aproximado (USD) |
| zapatos | 40,00 mínimo |
| medias | 6,00 mínimo |
| calcetines | 5,00 mínimo |
| vaqueros | 35,00 mínimo |
| suéter | 35,00 mínimo |
| camiseta | 15,00 - 20,00 |
| Transporte | Coste aproximado (USD) |
| táxi | tarifa mínima de 2,50 más 2,00 por milla (1,60 km) |
| autobús | 1,50 dentro del condado; 3,00 por cambio de condado |
| tren | 6,00 mínimo |
| ferry de a pie | 6,00 |
Nota: Visita nuestra página de enlaces para informarte sobre sitios web que contienen mucha más información sobre el transporte público en Seattle y en EEUU.
¿No estás de acuerdo con nuestros precios? ¿ Quieres ayudarnos a actualizar nuestra página? ¡ Contáctanos!
