Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| Comida de supermercado | Coste aproximado (AUD) |
| pan | 2,00 |
| 1kg de arroz | 2,50 |
| 500g de pasta | 1,90 |
| un paquete de salchichas | 3,50 |
| 1kg de manzanas | 1,90 |
| un paquete de tallarines instantáneos | 0,50 |
| 1kg de patatas | 2,00 |
| una lata de atún | 1,70 |
| 500g de carne picada | 4,00 |
| 6 huevos | 1,40 |
| 1kg de plátanos | 1,60 |
| queso (normal) 200g | 2,00 |
| 1 litro de leche | 1,60 |
| 1 paquete de galletas | 1,80 |
| 1 litro de zumo de naranja | 1,50 |
| 1 paquete de té (50 bolsitas) | 2,00 |
| 1 tarro de café instantáneo (200g) | 7,00 |
Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| Comida en la escuela | Coste aproximado (AUD) |
| Almuerzo: ensalada, un plato y postre | 10,00 |
| refresco | 1,20 |
| paquete de patatas fritas (small) | 1,50 |
Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| Ocio | Coste aproximado (AUD) |
| entrada de cine (full price) | 14,50 |
| entrada de teatro | 40,00 mínimo |
| bolos | 6,00 |
| entrada a discoteca | normalmente es gratuito |
| entrada a museo | normalmente es gratuito |
| pinta de cerveza (570ml) | 6,50 |
| refresco | 1,20 |
| hamburguesa grande | 4,50 |
Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| productos varios | Coste aproximado (AUD) |
| carrete de fotos | 5,00 |
| cuaderno | 0,75 |
| bolígrafo desechable | 3,00 |
| champú | 1,99 |
| jabón | 0,80 |
| lavandería automática | 2,50 una carga |
| periódico | 1,00 |
| revista | 3,50 |
| corte de pelo (hombre) | 20,00 mínimo |
| corte de pelo (mujer) | 40,00 mínimo |
| llamada telefónica | 0,40 mínimo |
| sello para el extranjero | 1,00 |
| Mensaje de texto por móvil (dentro de Australia) | 0,25 |
| llamada por móvil (dentro de Australia, a otro móvil del mismo operador) | 0,20 mínimo |
Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| Ropa | Coste aproximado (AUD) |
| zapatos | 30,00 mínimo |
| medias | 3,50 mínimo |
| calcetines | 2,50 |
| vaqueros | 40,00 mínimo |
| suéter | 25,00 mínimo |
| camiseta | 10,00 mínimo |
Los precios se indican en dólares australianos (AUD) Convertidor de divisas
| Transporte | Coste aproximado (AUD) |
| táxi | 10,00 mínimo |
| tren, tranvía y autobús | Desde 1,40 por trayecto; compra un billete "TransPerth Smartrider" para beneficiarte de un descuento del 15% en los trayectos de autobús, tren y ferry: el coste se calcula en función de la distancia que viajes. |
Nota: Visita nuestra página de enlaces para informarte sobre sitios web que contienen mucha más información sobre el transporte público en Perth y Australia.
¿No estás de acuerdo con nuestros precios? ¿Quieres ayudarnos a actualizar nuestra página? ¡Contáctanos!
