| Comida no supermercado | Custo aproximado (USD) |
| bisnaga de pão | 1.50 - 2.00 |
| 1kg de arroz | 1.00 - 1.50 |
| 500g de massa | 1.00 - 2.00 |
| pacote de salsichas | 3.00 - 5.00 |
| 1kg de maças | 3.00 |
| pacote de macarrão de arroz instantâneo | 0.25 |
| 1kg de batatas | 1.00 - 2.00 |
| lata de atum | 0.60 - 0.75 |
| 500g de carne moída | 3.00 |
| 6 ovos | 1.25 |
| 1kg de bananas | 1.00 - 2.00 |
| 200g de queijo (não especial) | 3.00 |
| 1 pinta do leite | 1.50 |
| 1 pacote de biscoitos | 3.00 |
| 1 litro de suco de laranja | 3.00 * |
| 1 pacote de chá | 1.00 |
| 1 frasco de café instantâneo | 3.00 - 4.00 |
| Refeições em escolas | Custo aproximado (USD) |
| lata de refrigerante | 0.75 |
| pacote de batatinha frita | 0.75 |
| Entretenimento | Custo aproximado (USD) |
| ingresso de cinema | 8.00 matinee, 11.00 -12.00 evening |
| ingresso de teatro | 20.00 - 100.00 |
| boliche | 10.00 incluindo aluguel de sapatos e dois jogos |
| entrada em boate | Desde nada até 20.00, mulheres geralmente têm entrada franca |
| admissão a museu | A partir de nada até 15.00 |
| cerveja (570 ml) | 3.00 - 5.00 |
| lata de Coca-cola | 0.75 - 1.25 |
| hambúrguer Big Mac | 1.99 |
| Diversos | Custo aproximado (USD) |
| filme para câmera | acima de 4.99 |
| caderno de anotações | acima de 0.50 |
| caneta descartável | 1.00 |
| shampoo | 1.00 - 6.00 |
| sabonete | 1.00 - 4.50 |
| lavanderia | 4.00 - 6.00 |
| jornal | 1.25 |
| revista | 2.50 - 5.99 |
| corte de cabelo (masculino) | 12.00 - 25.00 |
| corte de cabelo (feminino) | 35.00 - 45.00 |
| ligação telefônica | 0.50 |
| selo de carta para o exterior | acima de 0.80 |
| mensagem de texto pelo celular (dentro dos EUA) | acima de 0.05 |
| ligação de celular (dentro dos EUA, para a mesma rede) | acima de 0.20 |
| Roupas | Custo aproximado (USD) |
| sapatos | 19.99 - 99.99 |
| meia-calça | 10.00 |
| meias | 5.00 |
| jeans | 25.00 - 30.00 |
| agasalho de lã | 15.00 - 35.00 |
| camiseta | 3.00 - 15.00 |
| Transporte | Custo aproximado (USD) |
| táxi | 2.50 no mínimo |
| ônibus | 1.25 por passagem |
| trem | 1.25 por passagem |
Obs: Verifique a nossa página de links para obter mais informações sobre o transporte público em Los Angeles e nos EUA.
Acha que estamos errados? Quer nos ajudar a ficarmos atualizados? Entre em contato conosco !
