| Comida no supermercado | Custo aproximado (USD) |
| bisnaga de pão | 2.50 |
| 1kg de arroz | 1.50 |
| 500g de massa | 1.50 |
| pacote de salsichas | 3.50 |
| 1kg de maças | 4.50 |
| pacote de macarrão de arroz instantâneo | 1.00 |
| 1kg de batatas | 4.00 |
| lata de atum | 1.50 |
| 500g de carne moída | 3.00 |
| 6 ovos | 0.99 |
| 1kg de bananas | 3.00 |
| 200g de queijo (não especial) | 3.25 |
| 1 pinta do leite | 1.50 |
| 1 pacote de biscoitos | 2.00 |
| 1 litro de suco de laranja | 2.75 |
| 1 pacote de chá | 1.50 |
| 1 frasco de café instantâneo | 2.25 |
| Refeições em escolas | Custo aproximado (USD) |
| café-da-manhã inglês | 3.30 (tudo o que você pode comer na cantina da escola) |
| Almoço completo | 4.50 (tudo o que você pode comer na cantina da escola) |
| lata de refrigerante | 1.25 |
| pacote de batatinha frita | 1.00 |
| Entretenimento | Custo aproximado (USD) |
| ingresso de cinema | 9.50 |
| ingresso de teatro | 30.00 - 150.00 |
| boliche | 15.00 |
| entrada em boate | 5.00 - 20.00 |
| admissão a museu | 10.00 - 20.00 |
| cerveja (570 ml) | 4.00 |
| lata de Coca-cola | 1.00 |
| hambúrguer Big Mac | 2.25 |
| Diversos | Custo aproximado (USD) |
| caderno de anotações | acima de 1.00 |
| caneta descartável | 0.50 |
| shampoo | acima de 3.00 |
| sabonete | acima de 1.00 |
| lavanderia | 3.50 para lavar e secar uma lavada de roupa |
| jornal | 0.50 (Boston Globe) |
| revista | approx 3.99 |
| corte de cabelo (masculino) | acima de 20.00 |
| corte de cabelo (feminino) | acima de 50.00 |
| ligação telefônica local | 0.50 |
| selo de carta para o exterior | acima de 0.80 |
| mensagem de texto pelo celular (dentro dos EUA) | acima de 0.20 |
| ligação de celular (dentro dos EUA, para a mesma rede) | gratuita! |
| Roupas | Custo aproximado (USD) |
| sapatos | acima de 60.00 |
| meia-calça | 5.00 |
| meias | acima de 2.99 |
| jeans | acima de 50.00 |
| agasalho de lã | acima de 35.00 |
| camiseta | acima de 15.00 |
| Transporte | Custo aproximado (USD) |
| táxi | 5.00 no mínimo |
| ônibus | 1.50 por passagem |
| trem | 2.00 por passagem |
| passes | 59.00 por mês para bilhete de metrô e ônibus |
Obs: Verifique a nossa página de links para obter mais informações sobre o transporte público em Fort Lauderdale e nos EUA.
Acha que estamos errados? Quer nos ajudar a ficarmos atualizados? Entre em contato conosco !
