Os preços estão em dólares da Austrália (AUD)
| Comida no supermercado | Custo aproximado (AUD) |
| bisnaga de pão | 2.29 |
| 1 kg de arroz | 2.33 |
| 500g de massa | 2.29 |
| pacote de salsichas | 5.00 |
| 1kg de maças | 5.99 |
| pacote de macarrão de arroz instantâneo | 0.71 |
| 1kg de batatas | 2.49 |
| lata de atum | 2.04 |
| 500g de carne moída | 5.45 |
| 6 ovos | 4.99 |
| 1 kg de bananas | 2.99 |
| 200g de queijo (não especial) | 2.79 |
| 1 litro de leite | 2.07 |
| 1 pacote de biscoitos | 2.29 |
| 1 litro de suco de laranja | 2.34 |
| 1 pacote de chá (50 saquinhos) | 2.60 |
| 1 frasco de café instantâneo (200g) | 5.00 |
| Refeições em escolas (onde disponível) | Custo aproximado (AUD) |
| café-da-manhã inglês | 10.00 |
| almoço com prato de salada, prato principal e sobremesa | 20.00 |
| lata de refrigerante | 1.40 |
| pacote de batatinha frita | 1.70 |
| Entretenimento | Custo aproximado (AUD) |
| ingresso de cinema (full price) | 15.00 |
| ingresso de teatro | 30.00 - 120.00 |
| boliche | 15.00 |
| entrada em boate | 25.00 |
| admissão a museu | 10.00 |
| cerveja (570 ml) | 3.50 - 5.00 |
| lata de Coca-cola | 1.40 |
| hambúrguer Big Mac | 6.00 |
| Diversos | Custo aproximado (AUD) |
| filme para câmera | 8.00 + |
| caderno de anotações | 2.35 |
| caneta descartável | 1.15 por duas |
| shampoo | 4.89 - 8.86 |
| sabonete | 3.29 |
| lavanderia | 8.00 por lavada |
| jornal | 2.00 |
| revista | 5.00 -10.00 |
| corte de cabelo (masculino) | acima de 15.00 |
| corte de cabelo (feminino) | acima de 30.00 |
| ligação telefônica | acima de 0.50 |
| selo de carta para o exterior | 0.50 - 2.20 |
| mensagem de texto pelo celular (dentro da Austrália) | 0.27 |
| ligação de celular (dentro da Austrália, para a mesma rede) | 0.60 |
| Roupas | Custo aproximado (AUD) |
| sapatos | 20.00 + |
| meia-calça | acima de 2.00 |
| meias | 4.00 |
| jeans | 50.00 |
| agasalho de lã | 50.00 |
| camiseta | 30.00 |
| Transporte | Custo aproximado (AUD) |
| táxi | Sydney: Tarifa mínima 2.90, em seguida 1.68 por km. Acrescente 20% à noite, pedágios eventuais e gorjeta |
| ônibus | passagem única 1.70; passe semanal entre 11.00 e 45.00 |
| trem (semanal) | entre 30.00 e 50.00 |
| ferry | Bilhete único a partir de 5.20 |
| trem, ônibus e ferry reunidos | Um bilhete Travelpass semanal cobre trem, ônibus e ferry, e custa a partir de 33.00, dependendo do número de regiões que você desejar atravessar |
| monorail | 4.50 (bilhetes de um dia e passes estão disponíveis) |
| light rail | a partir de 3.50 por um bilhete. Bilhetes semanais e anuais também estão disponíveis |
Acha que estamos errados? Quer nos ajudar a ficarmos atualizados? Entre em contato conosco !