| 슈퍼마켓 음식 | 가격 (USD) |
| 식빵 | 2.50 |
| 쌀 1 kg | 1.50 |
| 파스타 500g | 1.50 |
| 소시지 한 봉지 | 3.50 |
| 사과 1kg | 4.50 |
| 라면 | 1.00 |
| 감자 1kg | 4.00 |
| 참치캔 | 1.50 |
| 갈은 소고기 500g | 3.00 |
| 달걀 6 | 0.99 |
| 바나나 1kg | 3.00 |
| 치즈 (일반) 200g | 3.25 |
| 1 우유1파인트 | 1.50 |
| 비스킷1 봉지 | 2.00 |
| 오렌지 주스1 리터 | 2.75 |
| 차 (tea) 1 상자 | 1.50 |
| 커피(가루)1병 | 2.25 |
| 학교 내 식료품 값 | 가격 (USD) |
| 조리된 아침식사 | 3.30 (학교 구내식당에서 먹을 수 있는 모든 음식) |
| 조리된 점식식사 | 4.50 (학교 구내식당에서 먹을 수 있는 모든 음식) |
| 탄산음료 | 1.25 |
| 과자류 | 1.00 |
| 오락 | 가격 (USD) |
| 영화 | 9.50 |
| 연극 | 30.00 - 150.00 |
| 볼링 | 15.00 |
| 나이트 클럽 입장료 | 5.00 - 20.00 |
| 박물관 입장료 | 10.00 - 20.00 |
| 맥주 한 잔 (570 ml) | 4.00 |
| 콜라 한 캔 | 1.00 |
| 빅 맥 햄버거 | 2.25 |
| 잡화류 | 가격 (USD) |
| 공책 | 1.00 이상 |
| 펜 | 0.50 |
| 샴푸 | 3.00 이상 |
| 비누 | 1.00 이상 |
| 세탁비 | 3.50 세탁 및 탈수 (세탁기 한 통) |
| 신문 | 0.50 (Boston Globe) |
| 잡지 | 가격 3.99 |
| 이발 (남자) | 20.00 이상 |
| 이발 (여성) | 50.00 이상 |
| 전화비 (지역) | 0.50 |
| 국제우편비용 | 0.80 이상 |
| 이동전화 문자 (미국 내) | 0.20 이상 |
| 이동전화 (미국 내, 동일 네트워크) | 무료! |
| 의복 | 가격 (USD) |
| 신발 | 60.00 이상 |
| 타이츠, 스타킹 | 5.00 |
| 양말 | 2.99 이상 |
| 청바지 | 50.00 이상 |
| 스웨터 | 35.00 이상 |
| 티셔츠 | 15.00 이상 |
| 교통비 | 가격 (USD) |
| 택시 | 최소 5.00 |
| 버스 | 1회 탑승 시1.50 |
| 기차 | 1회 탑승 시2.00 |
| 시즌 티켓(정액권) | 버스 및 지하철 한 달에 59.00 |
참조: 미국 Boston의 대중교통에 대한 자세한 정보는 링크 페이지 에서 확인해 보세요.
