| 슈퍼마켓 음식 | 가격 (USD) |
| 식빵 | 1.50 |
| 쌀 1kg | 2.00 |
| 파스타 500g | 1.50 |
| 소시지 한 봉지 | 3.00 |
| 사과 1 파운드 | 1.00 |
| 라면 | 0.79 |
| 감자 5 파운드 | 3.00 |
| 참치캔 | 1.50 |
| 갈은 소고기 1파운드 | 2.50 |
| 달걀 6 | 0.75 |
| 바나나 1 파운드 | 0.45 |
| 치즈 (일반) 200g | 3.00 |
| 우유1파인트 | 1.00 |
| 비스킷 1 봉지 | 1.50 |
| 오렌지 주스 1 리터 | 3.00 |
| 차 (tea) 1 상자 | 3.00 |
| 커피(가루)1병 | 5.00 |
| 학교 내 식료품 값 | 가격 (USD) |
| 조리된 아침식사 |
6.50 |
| 샐러드, 주요리, 디저트를 갖춘 점식 식사 | 8.00 |
| 탄산음료 | 1.50 |
| 과자류 |
2.00 |
| 오락 | 가격 (USD) |
| 영화 | 10.00 |
| 연극 | 30.00 |
| 볼링 | 7.00 |
| 나이트 클럽 입장료 | 10.00 |
| 박물관 입장료 | 8.00 |
| 맥주 한 잔 (570 ml) | 3.00 - 7.00 |
| 콜라 한 캔 | 1.50 |
| 빅 맥 햄버거 | 3.00 |
| 잡화류 | 가격 (USD) |
| 공책 | 2.00 이상 |
| 펜 | 10개 2.00 |
| 샴푸 | 2.99 이상 |
| 비누 | 1.00 이상 |
| 세탁비 | 1.50 (세탁기 한 통) |
| 신문 | 일요일은 1.50, 주중은 0.75 |
| 잡지 | 가격 3.00 |
| 이발 (남자) | 10.00 이상 |
| 이발 (여성) | 15.00 - 30.00 |
| local phone call | 1.00 |
| 국제우편비용 | 0.90 이상 |
| 이동전화 문자 (미국 내) | 0.10 이상 |
| 이동전화 (미국 내, 동일 네트워크) | 약정 시 ('over plan') 보통 0.45 이상, 보통의 이동전화 약정은 한 달 400-750분 사용시 40.00-56.00 달러임 |
| 의복 | 가격 (USD) |
| 신발 | 40.00 이상 |
| 타이츠, 스타킹 | 6.00 이상 |
| 양말 | 5.00 이상 |
| 청바지 | 35.00 이상 |
| 스웨터 | 35.00 이상 |
| 티셔츠 | 15.00 - 20.00 |
| 교통비 | 가격 (USD) |
| 택시 | 기본요금 2.50, 1마일 추가마다 2.00 |
| 버스 | 카운티 내 1.50, 카운티 바깥 3.00 |
| 기차 | 6.00 이상 |
| 페리호 (예약 필요 없음) | 6.00 |
참조: 미국 Seattle의 대중교통에 대한 자세한 정보는 링크 페이지 에서 확인해 보세요.
잘못된 정보가 있다구요. 최신 정보를 알려 주시겠다구요. 이곳에 클릭하세요.
