가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 슈퍼마켓 음식 | 가격 (AUD) |
| 식빵 | 2.00 |
| 쌀 1 kg | 2.50 |
| 파스타 500g | 1.90 |
| 소시지 한 봉지 | 3.50 |
| 사과 1kg | 1.90 |
| 라면 | 0.50 |
| 감자 1kg | 2.00 |
| 참치캔 | 1.70 |
| 갈은 소고기 500g | 4.00 |
| 달걀 6 | 1.40 |
| 바나나 1kg | 1.60 |
| 치즈 (일반) 200g | 2.00 |
| 우유1리터 | 1.60 |
| 비스킷1 봉지 | 1.80 |
| 오렌지 주스1 리터 | 1.50 |
| 차 (tea) 1 상자 (50 개들이) | 2.00 |
| 커피(가루)1병 (200g) | 7.00 |
가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 학교 내 식료품 값 | 가격 (AUD) |
| 샐러드, 주요리, 디저트를 갖춘 점식 식사 | 10.00 |
| 탄산음료 | 1.20 |
| 과자류 (small) | 1.50 |
가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 오락 | 가격 (AUD) |
| 영화 (full price) | 14.50 |
| 연극 | 40.00 이상 |
| 볼링 | 6.00 |
| 나이트 클럽 입장료 | 보통 무료 |
| 박물관 입장료 | 보통 무료 |
| 맥주 한 잔 (570 ml) | 6.50 |
| 콜라 한 캔 | 1.20 |
| 빅 맥 햄버거 | 4.50 |
가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 잡화류 | 가격 (AUD) |
| 카메라 필름 한 통 | 5.00 |
| 공책 | 0.75 |
| 펜 | 3.00 |
| 샴푸 | 1.99 |
| 비누 | 0.80 |
| 세탁비 | 2.50 (세탁기 한 통) |
| 신문 | 1.00 |
| 잡지 | 3.50 |
| 이발 (남자) | 20.00 이상 |
| 이발 (여성) | 40.00 이상 |
| 전화 | 0.40 이상 |
| 국제우편비용 | 1.00 |
| 이동전화 문자 (호주 내) | 0.25 |
| 이동전화 (호주 내, 동일 네트워크) | 최소 0.20 |
가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 의복 | 가격 (AUD) |
| 신발 | 30.00 이상 |
| 타이츠, 스타킹 | 3.50 이상 |
| 양말 | 2.50 |
| 청바지 | 40.00 이상 |
| 스웨터 | 25.00 이상 |
| 티셔츠 | 10.00 이상 |
가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 교통비 | 가격 (AUD) |
| 택시 | 최소 10.00 |
| 기차, 전차, 버스 | 1회 승차요금 1.40 부터, TransPerth Smartrider 구입 시 버스나 기차, 페리 운임 15% 할인: 운임은 거리에 비례하여 계산됨. |
참조: 호주 Perth의 대중교통에 대한 자세한 정보는 링크 페이지에서 확인해 보세요.
잘못된 정보가 있다구요. 최신 정보를 알려 주시겠다구요. 이곳에 클릭하세요.
