가격은 호주 달러 (AUD) 기준입니다. 환율 계산기
| 슈퍼마켓 음식 | 가격 (AUD) |
| 식빵 | 2.00 |
| 쌀 1 kg | 0.99 |
| 파스타 500g | 0.99 |
| 소시지 한 봉지 | 4.50 |
| 사과 1kg | 3.99 |
| 라면 | 0.29 |
| 감자 1kg | 1.69 |
| 참치캔 | 0.99 |
| 갈은 소고기 500g | 2.50 |
| 달걀 6 | 2.35 |
| 바나나 1kg | 2.88 |
| 치즈 (일반) 200g | 1.90 |
| 우유1리터 | 0.99 |
| 비스킷1 봉지 | 0.88 |
| 오렌지 주스1 리터 | 1.29 |
| 차 (tea) 1 상자 (50 개들이) | 1.29 |
| 커피(가루)1병 | 2.49 |
| 오락 | 가격 (AUD) |
| 영화 (학생할인) | 11.00 |
| 연극 | 25.00 이상 |
| 볼링 | 12.00 |
| 나이트 클럽 입장료 | 10.00 이상 |
| 박물관 입장료 | 7.00 |
| 맥주 한 잔 (570 ml) | 7.00 |
| 콜라 한 캔 | 1.50 |
| 빅 맥 햄버거 | 3.25 |
| 잡화류 | 가격 (AUD) |
| 카메라 필름 한 통 | 3.00 |
| 공책 | 0.30 |
| 펜 | 0.20 |
| 샴푸 | 3.32 |
| 비누 | 0.50 |
| 세탁비 | 4.00 (세탁기 한 통) |
| 신문 | 1.50 |
| 잡지 | 7.00 |
| 이발 (남자) | 17.00 |
| 이발 (여성) | 40.00 |
| 전화 | 0.40 |
| 국제우편비용 | 1.20 |
| 이동전화 문자 (호주 내) | 0.25 |
| 이동전화 (호주 내, 동일 네트워크) | 무료도 있음 |
| 의복 | 가격 (AUD) |
| 신발 | 50.00 이상 |
| 타이츠, 스타킹 | 10.00 이상 |
| 양말 | 5.00 |
| 청바지 | 60.00 |
| 스웨터 | 50.00 |
| 티셔츠 | 12.00 |
| 교통비 | 가격 (AUD) |
| 택시 | 최소 7.00 |
| 기차, 전차, 버스 | Metcard 라고 불리는 자동화된 카드를 이용해 세 교통수단을 모두 이용할 수 있음. 1일 6.10 또는 2시간3.20 – 학생할인과 시즌티켓 이용 가능. |
참조: 호주, Melbourne의 대중교통에 대한 자세한 정보는 링크 페이지에서 확인해 보세요.
잘못된 정보가 있다구요. 최신 정보를 알려 주시겠다구요. 이곳에 클릭하세요.