コース費用 (英国ポンド / GBP)
Embassy CES London の費用。
| 週当たりの費用 >>> | 1-6 週 | 7-11 週 | 12-19 週 | 20-29 週 | 30-39 週 | 40+ 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 190 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 |
| インテンシブ | 265 | 245 | 225 | 185 | 175 | 165 |
| 週当たりの費用 >>> | 1-6 週 | 7-11 週 | 12 週 |
|---|---|---|---|
| インテンシブ | 265 | 245 | 225 |
| コース費用 >>> | セメスター | アカデミックイヤー |
|---|---|---|
| スタンダードコース | 3,300 | 4,800 |
| + ホームステイ (相部屋) | 6,036 | 9,018 |
| + ホームステイ (一人部屋) | 6,564 | 9,832 |
| + 学生寮, 自炊 (相部屋) | 7,596 | 11,423 |
| + 学生寮, 自炊 (一人部屋) | 8,196 | 12,348 |
| + 学生寮, 朝夕2食付き (一人部屋) | 8,964 | 13,532 |
| インテンシブコース | 3,700 | 5,250 |
| + ホームステイ (相部屋) | 6,436 | 9,468 |
| + ホームステイ (一人部屋) | 6,964 | 10,282 |
| + 学生寮, 自炊 (相部屋) | 7,996 | 11,873 |
| + 学生寮, 自炊 (一人部屋) | 8,596 | 12,798 |
| + 学生寮, 朝夕2食付き (一人部屋) | 9,364 | 13,982 |
| コース費用 >>> | セメスター | アカデミックイヤー |
|---|---|---|
| インテンシブコース | 3,700 | 5,250 |
| + ホームステイ (相部屋) | 6,436 | 9,468 |
| + ホームステイ (一人部屋) | 6,964 | 10,282 |
| + 学生寮, 自炊 (相部屋) | 7,996 | 11,873 |
| + 学生寮, 自炊 (一人部屋) | 8,596 | 12,798 |
| + 学生寮, 朝夕2食付き (一人部屋) | 9,364 | 13,982 |
| コース費用 >>> | 1 学期 | 2 学期 |
|---|---|---|
| インテンシブ | 3,310 | 6,620 |
| コース費用 >>> | 12 週 | 4 週 | 追加の週 |
|---|---|---|---|
| First Certificate in English (FCE) | 2,700 | - | - |
| IELTS | - | 1,265 | 310 |
| 4 週 | 追加の週 | 週当たりの費用 | |
|---|---|---|---|
ご注意下さい: このコースは他のコースに追加する形で申し込まれなければなりません。 IELTS コースは、最短4週間です。詳細はお問い合わせください。 | |||
| IELTS受験準備 (補足的バージョン) | 1,215 | 295 | - |
| 個人レッスン (週5レッスン) | - | - | 250 |
| 個人レッスン (週10レッスン) | - | - | 500 |
| 12 週 | |
|---|---|
| Embassy i-Study 留学前パッケージ (12 週間) | 50 |
| 週当たりの費用 | |
|---|---|
ご注意ください: 滞在の費用もこの金額に含まれています。- Homestay と寮滞在は、どちらも同じ金額となります。全ての費用はGBPイギリスポンドとなっています。 | |
| サマースクール | 560 |
アコモデーション費用 (英国ポンド / GBP)
滞在の手配は、空き情況次第となります。
| 週当たりの費用 >>> | 1-19 週 | 20+ 週 | 週あたり |
|---|---|---|---|
| ホームステイ, ベッド・アンド・ブレクファスト (一人部屋) | 142 | 128 | - |
| ホームステイ, ベッド・アンド・ブレクファスト (相部屋) | 121 | 106 | - |
| ホームステイ, 朝夕2食付き (相部屋) | 135 | 120 | - |
| ホームステイ, 朝夕2食付き (一人部屋) | 156 | 142 | - |
| 学生寮, 自炊, 専用バス・トイレ付 (一人部屋) | - | - | 210 |
| 学生寮, 自炊, 専用バス・トイレ付 (相部屋) | - | - | 179 |
| 学生寮, 朝夕2食付き, 専用バス・トイレ付 (一人部屋) | - | - | 242 |
| 学生寮, 朝夕2食付き, 専用バス・トイレ付 (相部屋) | - | - | 211 |
追加料金 (英国ポンド / GBP)
| 空港出迎え料 (片道) London Stansted | 110 |
| 空港出迎え料 (片道) London Gatwick | 100 |
| 空港出迎え料 (片道) London Heathrow | 80 |
| 1 | 週当たりの費用 | |
|---|---|---|
| 入学手続き料 | 70 | - |
| 受験料 - FCE | 110 | - |
| 受験料 - IELTS | 110 | - |
| 部屋を保持する為の費用 | 50 | - |
| レジデンスの週当たりの追加費用 (6月29日-8月16日) | - | 30 |
| 大学プレイスメント料(入学後払い戻される一時金) | 500 | - |
