I benefici dell'assicurazione
Study Group ha scelto con cura una polizza assicurativa per studenti internazionali, che ti offre la protezione di cui hai bisogno. Dal momento in cui parti fino al tuo ritorno a casa, sei al sicuro sapendo che hai un livello di assicurazione secondo a nessuno.
- Per coloro che studiano in Inghilterra offriamo una polizza assicurativa comprensiva gestita da ACE European Group Limited
- Per coloro che studiano in Australia e Nuova Zelanda offriamo una polizza assicurativa comprensiva gestita da OrbitProtect Limited
- Per coloro che studiano negli USA offriamo una polizza assicurativa inclusiva gestita da Specialty Risk International, Inc. (SRI)
Cosa è incluso?
Di seguito trovi un sommario delle caratteristiche principali di ogni polizza. Leggi la tua polizza con attenzione per essere sicuro che soddisfi le tue esigenze - se desideri controllare ulteriormente ciò che include prima di comprarla, puoi scaricare uno dei PDF disponibili alla fine della pagina. Se hai ancora domande, i Di seguito trovi un sommario delle caratteristiche principali di ogni polizza. Leggi la tua polizza con attenzione per essere sicuro che soddisfi le tue esigenze – se desideri controllare ulteriormente ciò che include prima di comprarla, puoi scaricare uno dei PDF disponibili alla fine della pagina. Se hai ancora domande, i nostri consulenti saranno lieti di poterti aiutare.
Inghilterra
| Spese mediche e rimpatrio | GBP 1.000.000 |
| Primo soccorso | Illimitato |
| Spese di viaggio | GBP 5.000 |
| Spese annullamento | GBP 5.000 |
| Ritardo | GBP 1.000 |
| Abbandono | GBP 2.000 |
| Mancata partenza | GBP 500 |
| Beni personali | GBP 1.500 |
| Spese di emergenza | GBP 100 |
| Soldi/carta di credito | GBP 1.000 |
| Responsabilità civile | GBP 1.000.000 |
| Incidente personale (Fino a) | GBP 25.000 |
Australia e Nuova Zelanda
| Australia (AUD) | Nuova Zelanda (NZD) | |
| Spese mediche | Illimitato | Illimitato |
| Evacuazione medica d'emergenza | Illimitato | Illimitato |
| Emergenza dentistica | Fino a AUD 1,500 | Fino a NZD 1,500 |
| Beni personali | Fino a AUD 15,000 | Fino a NZD 15,000 |
| Smarrimento o danno di documenti personali | Fino a AUD 2,000 | Fino a NZD 2,000 |
| Furto di denaro | Fino a AUD 1,000 | Fino a NZD 1,000 |
| Spese di viaggio | Fino a AUD 10,000 | Fino a NZD 10,000 |
| Spese di emergenza | Fino a AUD 200 | Fino a NZD 200 |
| Mancata partenza | Fino a AUD 10,000 | Fino a NZD 10,000 |
| Spese annullamento | Fino a AUD 100,000 | Fino a NZD 100,000 |
| Responsabilità civile | Fino a AUD 2,500,000 | Fino a NZD 2,500,000 |
EUA
| Assistenza sanitaria (per infortunio o malattia) | USD 250.000 |
| Emergenza dentistica | USD 100 per tooth to a maximum of USD 500 |
| Responsabilità civile | USD 100.000 per occurrence up to USD 200.000 |
| Interruzione viaggio | Up to USD 2.500 |
| Perdita bagaglio | Up to USD 500 |
| Raduno d'emergenza | USD 5.000 |
| Evacuazione medica d'emergenza | USD 50.000 |
| Assistenza | 24h/24, in tutto il mondo |
Quanto costa?
Nota: Per il 2008 i nostri prezzi per l’assicurazione in Gran Bretagna sono stati significativamente ridotti. Il costo è calcolato per 8 settimane di copertura (GBP 64) indipendentemente dalla durata del soggiorno. Di seguito indichiamo i nuovi prezzi che sono fino a GBP 48.00 più economici dell’anno scorso.
| Periodo di copertura | Inghilterra / Irlanda (GBP) | Australia (AUD) | Nuova Zelanda (NZD) | USA (USD) |
| Fino a 2 settimane | GBP 16 | AUD 91 | NZD 80 | USD 80 |
| Fino a 4 settimane | GBP 32 | AUD 91 | NZD 80 | USD 117 |
| Fino a 6 settimane | GBP 48 | AUD 91 | NZD 80 | USD 163 |
| Fino a 8 settimane | GBP 64 | AUD 133 | NZD 120 | USD 205 |
| Fino a 3 mesi | GBP 104 | AUD 150 | NZD 150 | USD 282 |
| Fino a 4 mesi | GBP 144 | AUD 184 | NZD 185 | USD 350 |
| Fino a 5 mesi | GBP 176 | AUD 209 | NZD 230 | USD 422 |
| Fino a 6 mesi | GBP 208 | AUD 242 | NZD 275 | USD 488 |
| Fino a 7 mesi | GBP 248 | AUD 275 | NZD 320 | USD 554 |
| Fino a 8 mesi | GBP 280 | AUD 314 | NZD 365 | USD 620 |
| Fino a 9 mesi | GBP 312 | AUD 350 | NZD 410 | USD 686 |
| Fino a 12 mesi | GBP 416 | AUD 451 | NZD 545 | USD 808 |
Studiare in Australia
Se studi in Australia con un visto di studio il Governo australiano esige che tu aderisca allo schema Overseas Student Health Cover (OSHC). Ciò ti coprirà solo per problemi di salute mentre sei in Australia. StudyCare è concepita per complementare OSHC fornendo una copertura comprensiva completa, superiore a quella offerta da OSHC.
| Periodo di copertura | Prezzo OSHC (AUD) |
| 1 a 3 mesi | AUD 81 |
| 4 a 6 mesi | AUD 162 |
| 7 a 9 mesi | AUD 243 |
| 10 a 12 mesi | AUD 324 |
Scarica un dépliant sull'assicurazione
Per ottenere informazioni dettagliate sulla polizza, scarica l’intero documento inerente al tuo paese di destinazione. Sono disponibili anche versioni ridotte. Questi documenti sono in inglese.
Regno Unito – documento completo (PDF, 216 KB)*
Regno Unito – versione ridotta (PDF, 48 KB)*
USA - versione ridotta (PDF, 71 KB)*
USA - catalogo (PDF, 6 MB)*
Australia – versione ridotta (PDF, 235 KB)*
Nuova Zelanda – versione ridotta (PDF, 231 KB)*
* Nota: Per aprire i PDF, avrai bisogno di Adobe Acrobat reader installato sul tuo computer. Puoi scaricarlo gratis qui (circa 5 MB).
