| Prodotti alimentari al supermercato | Costo approssimativo (USD) |
| pezzo di pane | 1.50 - 2.00 |
| 1kg di riso | 1.00 - 1.50 |
| 500g di pasta | 1.00 - 2.00 |
| pacchetto di salsicce | 3.00 - 5.00 |
| 1kg di mele | 3.00 |
| pacchetto di noodles istantanei | 0.25 |
| 1kg di patate | 1.00 - 2.00 |
| scatola di tonno | 0.60 - 0.75 |
| 500g di carne macinata | 3.00 |
| 6 uova | 1.25 |
| 1kg di banane | 1.00 - 2.00 |
| 200g di formaggio | 3.00 |
| 1 pinta di latte | 1.50 |
| 1 pacco di biscotti | 3.00 |
| 1 litro di succo d’arancia | 3.00 * |
| pacco di tè | 1.00 |
| 1 barattolo di caffè istantaneo | 3.00 - 4.00 |
* Attenzione: The recent orange freeze spiked the pdi risos by about 50% (2007)
| Mangiando a scuola | Costo approssimativo (USD) |
| bibita gassata | 0.75 |
| busta di patatine | 0.75 |
| Divertimenti | Costo approssimativo (USD) |
| biglietto cinema | 8.00 matinee, 11.00 -12.00 evening |
| biglietto teatro | 20.00 - 100.00 |
| bowling | 10.00 including shoe rental and two games |
| discoteca | from nothing to 20.00, ladies usually free |
| entrata museo | from nothing to 15.00 |
| 1 pinta di birra (570 ml) | 3.00 - 5.00 |
| 1 lattina di cocacola | 0.75 - 1.25 |
| Big Mac hamburger | 1.99 |
| Prodotti vari | Costo approssimativo (USD) |
| rullino | a partire da 4.99 |
| quaderno | a partire da 0.50 |
| penna | 1.00 |
| shampoo | 1.00 - 6.00 |
| sapone | 1.00 - 4.50 |
| lavanderia | 4.00 - 6.00 |
| giornale | 1.25 |
| rivista | 2.50 - 5.99 |
| taglio capelli (uomo) | 12.00 - 25.00 |
| taglio capelli (donna) | 35.00 - 45.00 |
| local telefonata | 0.50 |
| francobollo per l’estero | a partire da 0.80 |
| testo messaggio SMS (in USA) | a partire da 0.05 |
| chiamata ad un celulare (in USA, stesso network) | a partire da 0.20 |
| Vestiti | Costo approssimativo (USD) |
| scarpe | 19.99 - 99.99 |
| collants | 10.00 |
| calze | 5.00 |
| jeans | 25.00 - 30.00 |
| maglione | 15.00 - 35.00 |
| maglietta | 3.00 - 15.00 |
| Trasporto | Costo approssimativo (USD) |
| taxi | 2.50 minimo |
| autobus | 1.25 per corsa |
| treno | 1.25 per corsa |
Attenzione: Controlla la nostra pagina dei link per visitare siti con informazioni più dettagliate sui mezzi di trasporto a Los Angeles e USA.
