| Prodotti alimentari al supermercato | Costo approssimativo (USD) |
| pezzo di pane | 1.50 |
| 1kg di riso | 2.00 |
| 500g di pasta | 1.50 |
| pacchetto di salsicce | 3.00 |
| 1lb di mele | 1.00 |
| pacchetto di noodles istantanei | 0.79 |
| 5lb di patate | 3.00 |
| scatola di tonno | 1.50 |
| 1lb di carne macinata | 2.50 |
| 6 uova | 0.75 |
| 1lb di banane | 0.45 |
| 200g di formaggio | 3.00 |
| 1 pinta di latte | 1.00 |
| 1 pacco di biscotti | 1.50 |
| 1 litro di succo d'arancia | 3.00 |
| pacco di tè | 3.00 |
| 1 barattolo di caffè istantaneo | 5.00 |
| Mangiando a scuola | Costo approssimativo (USD) |
| colazione inglese |
6.50 |
| pranzo con primo, insalata e dolce | 8.00 |
| bibita gassata | 1.50 |
| busta di patatine |
2.00 |
| Divertimenti | Costo approssimativo (USD) |
| biglietto cinema | 10.00 |
| biglietto teatro | 30.00 |
| bowling | 7.00 |
| discoteca | 10.00 |
| entrata museo | 8.00 |
| 1 pinta di birra (570 ml) | 3.00 - 7.00 |
| 1 lattina di cocacola | 1.50 |
| Big Mac hamburger | 3.00 |
| Prodotti vari | Costo approssimativo (USD) |
| quaderno | a partire da 2.00 |
| penna | 2.00 per dieci |
| shampoo | a partire da 2.99 |
| sapone | a partire da 1.00 |
| lavanderia | 1.50 per lavaggio |
| giornale | 1.50 la domenica; 0.75 su un giorno della settimana |
| rivista | approx 3.00 |
| taglio capelli (uomo) | a partire da 10.00 |
| taglio capelli (donna) | 15.00 - 30.00 |
| telefonata locale | 1.00 |
| francobollo per l'estero | a partire da 0.90 |
| testo messaggio SMS (in USA) | a partire da 0.10 |
| chiamata ad un celulare (in USA, stesso network) | from 0.45 if 'over plan'; usual cell phone plans are 400 - 750 minutes per month for 40.00 -56.00
|
| Vestiti | Costo approssimativo (USD) |
| scarpe | a partire da 40.00 |
| collants | a partire da 6.00 |
| calze | a partire da 5.00 |
| jeans | a partire da 35.00 |
| maglione | a partire da 35.00 |
| maglietta | 15.00 - 20.00 |
| Trasporto | Costo approssimativo (USD) |
| taxi | 2.50 basic and then 2.00 per additional mile |
| autobus | 1.50 within county; 3.00 to change county lines |
| treno | 6.00 |
| walk-on ferry | 6.00 |
Attenzione: Controlla la nostra pagina dei link per visitare siti con informazioni più dettagliate sui mezzi di trasporto a Seattle e USA.
