| Lebensmittel im Supermarket | Ungefähre Kosten (USD) |
| Ein Laib Brot | 2,50 |
| 1 kg Reis | 1,50 |
| 500g Nudeln | 1,50 |
| Paket Würstchen | 3,50 |
| 1kg Äpfel | 4,50 |
| Packung Instant-Nudeln | 1,00 |
| 1kg Kartoffeln | 4,00 |
| Dose Tunfisch | 1,50 |
| 500g Rinderhackfleisch | 3,00 |
| 6 Eier | 0,99 |
| 1 kg Bananen | 3,00 |
| Käse (kein besonderer) 200g | 3,25 |
| 1 Pint Milch | 1,50 |
| 1 Packung Kekse | 2,00 |
| 1 Liter Orangensaft | 2,75 |
| 1 Packung Teebeutel (50 Stück) | 1,50 |
| 1 Glas löslicher Kaffee | 2,25 |
| Essen im College | Ungefähre Kosten (USD) |
| Englisches Frühstück | 3,30 (so viel wie Sie in der College Cafeteria essen können) |
| Gekochtes Mittagessen | 4,50 (so viel wie Sie in der College Cafeteria essen können) |
| Dose Sprudelgetränk | 1,25 |
| Packung Chips (ca. 28g) | 1,00 |
| Unterhaltung | Ungefähre Kosten (USD) |
| Kinokarte | 9,50 |
| Theaterkarte | 30,00 - 150,00 |
| Kegeln | 15,00 |
| Eintritt für Disko | 5,00 - 20,00 |
| Eintritt für Museum | 10,00 - 20,00 |
| Pint Bier (=570 ml) | 4,00 |
| Dose Cola | 1,00 |
| Big Mac hamburger | 2,25 |
| Verschiedenes | Ungefähre Kosten (USD) |
| Notizbuch | ab 1,00 |
| Wegwerfkuli | 0,50 |
| Shampoo | ab 3,00 |
| Seife | ab 1,00 |
| Wäscherei | 3,50 eine Maschinenladung waschen und trocknen |
| Zeitung | 0,50 (Boston Globe) |
| Zeitschrift | 3,99 (ca.) |
| Haarschnitt (Männer) | ab 20,00 |
| Haarschnitt (Frauen) | ab 50,00 |
| Ortsgespräch | 0,50 |
| Auslandsbriefmarke | ab 0,80 |
| SMS schicken (innerhalb von Australien/Neuseeland) | ab 0,20 |
| Handyanruf (innerhalb von Australien/Neuseeland, gleiches Netzwerk) | kostenlos! |
| Kleidung | Ungefähre Kosten (USD) |
| Schuhe | ab 60,00 |
| Strumpfhosen | ab 5,00 |
| Socken | ab 2,99 |
| Jeans | ab 50,00 |
| Sweatshirt | ab 35,00 |
| T-Shirt | ab 15,00 |
| Fahrtkosten | Ungefähre Kosten (USD) |
| Taxi | ab 5,00 |
| Bus | 1,50 pro Fahrt |
| Bahn | 2,00 pro Fahrt |
| Dauerkarte | 59,00/Monat für U-Bahn und Bus |
Anmerkung: Auf unserer Seite mit Links finden Sie Details von Websites mit genaueren Informationen über die öffentlichen Verkehrsmittel in Boston und USA.
Haben wir einen Fehler gemacht? Möchten Sie uns dabei helfen aktuell zu bleiben? Wenden Sie sich an uns!
